ОБЩИЙ ВИД, ГАБАРИТНЫЕ И УСТАНОВОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ
Предназначена для организации на станциях метрополитена оперативного контроля линий оперативно–технологической связи и громкоговорящего оповещения.
Климатическое исполнение – УХЛ4
Степень защиты корпуса IP20
Масса не более 0,8 кг
Габаритные размеры не более 482,6х264х215 мм
Высота – 6U
Панель имеет:
КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ
Изделие | Кол-во |
---|---|
Панель контрольная ПК-6U-02 | 1 шт |
Винт М6х12 и клетевая гайка | 8 компл |
Панель контрольная ПК-6U-02. Паспорт | 1 экз |
Тара упаковочная | 1 шт |
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПАНЕЛИ
Наименование параметра | Значение |
---|---|
Номинальное напряжение питания, В | 24 |
Ток потребления, А, не более | 2 |
Сечение проводов, подключаемых к клеммам, мм2 | 0,13…3,30 |
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ УСТРОЙСТВА ПРОВОДНОЙ ДИСПЕТЧЕРСКОЙ СВЯЗИ УПДС
Наименование параметра, единица измерений | Значение | |
---|---|---|
Напряжение питания постоянного тока, В | 18 … 30 | |
Мощность потребления, В*А, не более | 9 | |
ТРАКТ ПРИЕМА | ||
Входное сопротивление на частоте 1000 Гц, кОм, не менее | 15 | |
Максимальный уровень входного сигнала, В(дБм), не более | 5,5 (+17) | |
Чувствительность канала приёма, мВ(дБм) | 7,8 (40) | |
Максимальная выходная мощность усилителя приёма, Вт, не менее | 2 | |
Ослабление частоты 50 Гц относительно частоты 1000 Гц, дБ, не менее | минус 25 | |
Диапазон регулировки АЧХ тракта приема регулятором "ТЕМБР ВЧ" на частоте 3,5 кГц относительно частоты 800Гц, дБ, не менее | от +10 до минус 6 | |
ТРАКТ ПЕРЕДАЧИ | ||
Максимальный уровень выходного сигнала на нагрузке 240 Ом, В(дБм) | 5,5 (+17) | |
Выходное сопротивление при включённой передаче в диапазоне частот (300…3400) Гц, Ом, не более | 40 | |
Коррекция АЧХ тракта передачи на частоте 3500 Гц относительно частоты 800 Гц, дБ | +10 … +16 | |
Диапазон регулировки выходного уровня передачи, дБ, не менее | 20 |
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРИЁМНИКА ТОНАЛЬНОГО ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ВЫЗОВА ПТИВ
Наименование параметра, единица измерений | Значение | |
---|---|---|
Напряжение питания постоянного тока, В | 18 … 30 | |
Мощность потребления, Вт, не более | 5 | |
ТРАКТ ПРИЕМА | ||
Входное сопротивление в диапазоне частот (300…3400) Гц, кОм, не менее | 30 | |
Максимальный уровень входного сигнала, дБ, не менее | +14 | |
Минимальный уровень входного сигнала, дБ, не менее | минус 40 | |
Номинальные значения частот, Гц, при кодах настройки: | ||
"1" | 316 | |
"2" | 430 | |
"3" | 585 | |
"4" | 795 | |
"5" | 1080 | |
"6" | 1470 | |
"7" | 1470 | |
"8" | 890 | |
"9" | 1215 | |
"10" | 1360 | |
"11" | 1620 | |
"12" | 2720 | |
ТРАКТ ПЕРЕДАЧИ | ||
Максимальный уровень выходного сигнала на нагрузке 240 Ом, дБ | +8 | |
Выходное сопротивление в двухпроводном включении при включенной передаче в диапазоне частот (300…3400) Гц, Ом, не более | 40 | |
Диапазон регулировки выходного уровня передачи, дБ, не менее | 20 |
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ БЛОКА АППАРАТУРЫ ГРОМКОГО ОПОВЕЩЕНИЯ АГО
Наименование параметра, единица измерений | Значение | |
---|---|---|
Рабочее напряжение, В | 100 | |
Номинальная выходная мощность громкоговорителя, Вт | 3 | |
Сопротивление громкоговорителя, Ом | 8 | |
Частотный диапазон громкоговорителя, кГц | 0,21…16 |
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ АППАРАТА ТЕЛЕФОННЫЙ ПЕРЕГОННОЙ СВЯЗИ
Токи потребления телефона при изменении напряжения на линии связи от 12 В до 48 В в двухпроводном включении при разных положениях переключателя SA5 "ТОК" мА: | в режиме приема | 6 мА | 5,5 … 7,0 |
12 мА | 11,0…14,5 | ||
22 мА | 19,5…25,0 | ||
в режиме передачи и при положении переключателя SA3 "ПРОГРЕСС" - "ВКЛ" | 6 мА | 10…30 | |
12 мА | 15…35 | ||
22 мА | 23…43 | ||
в режиме передачи и при положении переключателя SA3 "ПРОГРЕСС" - "ВЫКЛ" | 6 мА | 17…35 | |
12 мА | 20…40 | ||
22 мА | 26…50 | ||
Токи потребления телефона при изменении напряжения на линии связи от 12 В до 48 В в четырехпроводном включении от канала передачи в режиме передачи: | при положении переключателя SA3 "ПРОГРЕСС" - "ВКЛ" | 6,5…9,5 | |
при положении переключателя SA3 "ПРОГРЕСС" - "ВЫКЛ" | 16…27 | ||
Уровень сигнала на выходе тракта передачи телефона при уровне акустического сигнала 96 дБ частотой 1000 Гц на микрофоне, дБ, при положении переключателя уровень передачи: | в двухпроводном включении | "0" | -20…-10 |
"1" | -10…0 | ||
в четырёхпроводном включении | "0" | -14…-4 | |
"1" | -4…4 | ||
Уровень звукового давления на динамике трубки при уровне сигнала минус 18 дБ на входе тракта приёма телефона, дБ, не менее, при положении переключателя уровня приёма | "1" | 90 | |
"2" | 100 | ||
"3" | 85 | ||
Затухание, вносимое в линию связи телефоном на частоте 1000 Гц при сопротивлении шлейфа 600 Ом, дБ, не более | 0,5 | ||
Уровень звукового давления на расстоянии 1 м по оси ПЗС-04 при вызывном сигнале 60 В 50 Гц, дБ, не менее | 90 |
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ИНДИКАТОРА СОПРОТИВЛЕНИЯ ИЗОЛЯЦИИ ИСИ-02
Наименование параметра, единица измерений | Значение | |
---|---|---|
Напряжение питания постоянного тока, В | 18…30 | |
Максимальная мощность потребления, Вт | 5 | |
Максимальная величина перенапряжения (при воздействиии импульса длительностью 1 с при входном напряжении 24 В), В | 50 | |
Диапазон измерения сопротивлений изоляции, МОм | 1,1…5000 | |
Относительная погрешность при измерении сопротивления изоляции, не хуже, % | ||
- в диапазоне измеряемых сопротивлений от 1,1 МОм до 1 ГОм | 5 | |
- в диапазоне измеряемых сопротивлений от 1 ГОм до 5 ГОм | 10 | |
Максимальное коммутируемое постоянное напряжение по выходу типа "сухой контакт", В | 100 | |
Максимальный коммутируемый постоянный ток по выходу типа "сухой контакт", А | 0,2 | |
Количество устанавливаемых порогов аварийной сигнализации по результатам измерения сопротивления изоляции | 1 | |
Характеристики внешнего динамика: | ||
- максимальная мощность, Вт | 0,5 | |
- электрическое сопротивление, Ом | 50 |