Устройство в данном исполнении имеет внешние датчики тока и предназначено для защиты трёхфазных асинхронных электродвигателей насосов (водоснабжения, подпитки, отопительной сети, дренажных станций, станций подкачки, тепловых пунктов, котельных и др.) мощностью от 10 до 320 кВт.
Устройство обеспечивает:
Устройство соответствует исполнению УХЛ категории 3.1 по ГОСТ 15150 с расширенным рабочим диапазоном температур от -40 до + 50 °С.
Конструктивно устройство выполнено в корпусе из ударопрочного полистирола.
Для крепления устройства на монтажной панели электрошкафа предусмотрена установочная планка с двумя пазами (под винты М4), расположенная на задней стенке корпуса устройства.
Подключение внешних датчиков тока и каналов управления осуществляется с помощью стандартных разъёмов.
Все органы управления и индикации вынесены на переднюю панель устройства и закрыты прозрачной крышкой.
Изменения параметров управления и защит осуществляется с помощью микропереключателей.
В комплект поставки входят: устройство защиты электродвигателя, комплект разъемов, руководство по эксплуатации.
Наименование параметра, единица измерений | Значение | |
---|---|---|
Напряжение питания переменного тока, В | без адаптера 380/220В | 220 |
через адаптер 380/220В | 380 | |
Ток потребления, мА, не более | 25 | |
Переменный ток, коммутируемый устройством по цепи управления пускателем при напряжении от 127 В до 380 В, А, не более * | 2 | |
Кратковременные токовые перегрузки по цепи управления, А, не более | 4 | |
Диапазон уставок тока срабатывания защиты, А, с шагом 4 А | 20 … <68>68>0 | |
Предельная погрешность токов уставки, % | 5 | |
Диапазон уставок времени срабатывания защиты в рабочем режиме двигателя (перегрузка 30% по току), с, с шагом 1 с | 2 … 17 | |
Диапазон уставок времени срабатывания защиты в рабочем режиме двигателя при 6-кратной перегрузке по току, с | 1 … 7 | |
Порог срабатывания защиты по перекосу фаз | по току, % | 35±4 |
по углу, град | 20±3 | |
Порог контроля сопротивления изоляции, кОм | основной | 500 |
дополнительные | 100 200 |
|
Напряжение с частотой 50 Гц на разомкнутом контакте датчика сухого хода, В | 17±5 | |
Ток через замкнутый датчик сухого хода, мА, не более | 0,3 | |
Пороговые сопротивления датчика сухого хода, кОм | замыкание | < 6 |
размыкание | > 120 | |
Габаритные размеры устройства, мм, не более | 160x55x124 |
* - контакторы с большим током управления подключают через промежуточный пускатель