Установочные и габаритные размеры ШС-2М. Вид общий
предназначен для:
Климатическое исполнение – УХЛ4 по ГОСТ 15150‑69.
Степень защиты корпуса IP44 по ГОСТ 14254‑2015.
Масса не более 20 кг.
Габаритные размеры не более 690x420x165 мм.
Корпус - стальной навесного исполнения с декоративным полимерным покрытием полимерной краской для крепления на вертикальной поверхности снаружи винтами или шурупами диаметром 6 мм.
Шкаф имеет исполнения по количеству установленных ПДСВ (0…4) шт., и количеству пар кабеля, вводимых в шкаф 0, 10, 20, 30 … 200.
Все исполнения шкафа имеют:
Обозначение шкафа:
Шкаф связи ШС‑2М | - | 0 | x | - | Б | 0 | К | хх | - | ДРБА.468352.008 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Поле | Описание | |
---|---|---|
1 | Наименование | |
2 | Количество промпунктов, шт. – 0 | |
3 | Количество ПДСВ, шт – 0, 1, 2, 3, 4 | |
4 | Тип подключения: Б – бокс БММ | |
5 | Количество пар – 0 |
Поле | Описание | |
---|---|---|
6 | Тип подключения: К – плинт с нормально – замкнутыми контактами типа LSA PROFIL фирмы KRONE | |
7 | Количество пар – 0, 10, 20…, 190, 200 | |
8 | Обозначение |
КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ
Обозначение изделия | Кол-во |
---|---|
1 Шкаф связи ШС-2М-0х-Б0Кхх ДРБА.468352.008 | 1 шт. |
2 Шкаф связи ШС-2М. Паспорт ДРБА.468352.006 ПС | 1 экз. |
3 Шкаф связи ШС-2М. Схема электр-кая принци-ая | 1 экз. |
Обозначение изделия | Кол-во |
---|---|
4 Ключ трехгранный | 2 шт. |
5 Тара упаковочная | 1 шт. |
ШКАФА
Наименование параметра, единица измерений | Значение | |
---|---|---|
Номинальное напряжение питающей сети, В | 220 | |
Номинальная частота питающей сети, Гц | 50 | |
Номинальный ток, А, не более | 6 | |
Общее количество кабельных вводов | 27 | |
Количество каналов дублирования | 0…4 |
БЛОКА ПИТАНИЯ
Наименование параметра, единица измерений | Значение | |
---|---|---|
Диапазон входного переменного напряжения питания, В | 90…264 | |
Диапазон регулировки выходного напряжения, В | 24…29 | |
Максимальный выходной ток, А, не более | 2,5 |
ПЛИНТОВ LSA PROFIL
Наименование параметра, единица измерений | Значение | |
---|---|---|
Максимальное напряжение, В | 150 | |
Максимальный ток, А | 2 | |
Наружный диаметр провода по изоляции, мм | 0,7…1,6 | |
Диаметры жил проводов, мм | ||
- однопроволочная | 0,4…0,8 | |
- многопроволочная | 7х(0,12…0,32) |
Количество кабельных вводов и их характеристики
Наружный диаметр кабеля, мм | Сверху, шт | Снизу, шт | |
---|---|---|---|
5…7 | 6 | 7 | |
15…18 | 6 | 8 |