№ п/п | Наименование | Возможное значение | Требование заказчика |
---|---|---|---|
1 | Количество направлений (кругов) | 1…7 | |
2 | Количество абонентов, подлежащих вызову кнопками прямого вызова | 10…130 | |
3* | Количество направлений, которые будут участвовать в транзитном соединении | 2…7, но не больше кол-ва направл. по п.1 | |
4* | Количество направлений, работающих с поездными радиостанциями РС-6, РС-46 | 0, 1, 2 | |
5 | Тип педали | ПН-02 или ПН-03 | |
6 | Необходимость комплектования беспроводной гарнитурой |
|
|
7 | Необходимость комплектования адаптером питания, входное напряжение адаптера |
|
|
Примечание -* Направление, работающее с радиостанциями, в транзитном соединении не участвует. |